10/07/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.15 | 69.0781 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
ARALIK - 2025 | 67.78 | (+0,40) |
MART - 2026 | 69.14 | (+0,39) |
MAYIS - 2026 | 70.19 | (+0,38) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
40.0341 | 40.0942 | 46.8766 | 46.9469 |
SATICI VE ALICI TARAFINDAN YETERLİ FİYAT TEKLİFİ OLMADIĞI İÇİN FİYAT TESPİTİ YAPILAMAMIŞTIR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com